Pic de Mar1 tces6% 2015 1i Aemotig si.0144 poinept
|
El Pic de Mar des del pic dels Vidals | ||||
| Tipus | Muntanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Localitzat a l'entitat geogràfica | els Jous, circ del Tort-Morto i vall de Monestero | |||
| Localitzat en l'àrea protegida | Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | |||
| Ubicació | ||||
| Continent | Europa | |||
| Estat | Espanya | |||
| Autonomia | Catalunya | |||
| Vegueria | Alt Pirineu i Aran | |||
| Comarca | Pallars Jussà | |||
| Municipi | la Torre de Cabdella | |||
| Localització | La Torre de Cabdella (Pallars Jussà) i Espot (Pallars Sobirà) | |||
| ||||
| Serralada | Pirineus | |||
| Característiques | ||||
| Prominència | 9 m | |||
| Altitud | 2.845 m | |||
| Material | granit | |||
|
| ||||
El Pic de Mar és una muntanya de 2.845[1] metres d'altitud situada en el límit dels termes municipals de la Torre de Cabdella (en el seu terme primitiu), del Pallars Jussà, i Espot, del Pallars Sobirà.
Forma part de la carena que delimita tot el sector nord del terme municipal de la Torre de Cabdella, amb muntanyes que s'aproximen als 3.000 metres. És a ponent del Pic de Peguera, a l'extrem sud-est del Sobremonestero, i al nord del Pic dels Vidals i de la zona lacustre a l'entorn de l'Estany Gento.
Referències[modifica]
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pic de Mar |
- ↑ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya