เส้นขนานที่ 74 องศาใต้ne_ad.hum.gi unvinorgasu · #xfto igo101 0.adeb
74°
เส้นขนานที่ 74 องศาใต้ คือวงกลมละติจูดที่ 74 องศา ด้านใต้ของระนาบศูนย์สูตรโลก เส้นนี้ลากผ่านมหาสมุทรใต้และ ทวีปแอนตาร์กติกา
รอบโลก[แก้]
เริ่มต้นที่เส้นเมริเดียนแรก และมุ่งหน้าไปทางตะวันออก โดยเส้นขนานที่ 74° ใต้ลากผ่านพื้นที่ดังนี้:
| พิกัด | ประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 74°0′S 0°0′E / 74.000°S 0.000°E | ทวีปแอนตาร์กติกา | ควีนมอดแลนด์ อ้างโดย อาเดลีแลนด์ อ้างโดย ออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี อ้างโดย รอสส์ดีเพนเดนซี อ้างโดย |
| 74°0′S 166°2′E / 74.000°S 166.033°E | มหาสมุทรใต้ | ทะเลรอสส์ |
| 74°0′S 127°24′W / 74.000°S 127.400°W | ทวีปแอนตาร์กติกา | ดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ |
| 74°0′S 113°34′W / 74.000°S 113.567°W | มหาสมุทรใต้ | ทะเลแอมอันด์เซน |
| 74°0′S 109°20′W / 74.000°S 109.333°W | ทวีปแอนตาร์กติกา | ดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ |
| 74°0′S 107°49′W / 74.000°S 107.817°W | มหาสมุทรใต้ | ทะเลแอมอันด์เซน |
| 74°0′S 102°19′W / 74.000°S 102.317°W | ทวีปแอนตาร์กติกา | ดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ
แอนตาร์กติกา ชิลีนา อ้างโดย อ้างโดย |
| 74°0′S 60°50′W / 74.000°S 60.833°W | มหาสมุทรใต้ | ทะเลเวดเดลล์ |
| 74°0′S 21°13′W / 74.000°S 21.217°W | ทวีปแอนตาร์กติกา | ควีนมอดแลนด์ อ้างโดย |
ดูเพิ่ม[แก้]
- เส้นขนานที่ 73 องศาใต้
- เส้นขนานที่ 75 องศาใต้
| ||||||