Сэнт-Люісjhiterordsthe u.0Çrê ewii_liusompsitkrê
| Сэнт-Люіс | |||||
| анг. St. Louis | |||||
| |||||
| Дата заснаваньня: | 1764 | ||||
| Краіна: | ЗША | ||||
| Штат: | Мізуры | ||||
| Кіраўнік: | Lyda Krewson[d] | ||||
| Плошча: | 171,3 км² | ||||
| Вышыня: | 142 м н. у. м. | ||||
| Насельніцтва (2010) | |||||
| колькасьць: | 319 294 чал. | ||||
| шчыльнасьць: | 1863,95 чал./км² | ||||
| Геаграфічныя каардынаты: | 38°37′38″ пн. ш. 90°11′52″ з. д. / 38.62722° пн. ш. 90.19778° з. д.Каардынаты: 38°37′38″ пн. ш. 90°11′52″ з. д. / 38.62722° пн. ш. 90.19778° з. д. | ||||
Сэнт-Люіс на мапе ЗША ± Сэнт-Люіс | |||||
| stlouis-mo.gov | |||||
Сэнт-Лю́іс (па-ангельску: St. Louis [seɪnt ˈluːɪs] ці [sænt ˈluː.iː], па-француску: Saint-Louis [sɛ̃ ˈlwi]) — незалежны горад у ЗША, у штаце Мізуры. Названы францускімі каляністамі ў гонар караля Людовіка IX. Насельніцтва — 352 572 чалавек (2005). Неафіцыйныя назвы — «Горад-вароты» і «Горад курганоў». У горадзе працуе Сэнт-Люіскі ўнівэрсітэт. У горадзе таксама разьмешчаная спартовая каманда Сэнт-Луіс Блюз.
Вонкавыя спасылкі[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]
Сэнт-Люіс — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў
- Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places – U.S. Census Bureau, Population Division