Tiɣiwanin n twilayt n Lezzayerl M Dşhu1oHezQ8x YOo LydKk5 LSki_234kî,et ansBb 0a

Af tiɣiwanin tiyaḍ, muqlet Umuɣ n tiɣiwanin n Dzayer. Ġ Tawilayt n Ledzayer Tamaneɣt tettgzem seg 13 tidayrin[1] et 57 tiɣiwanin[2].
Agbur
- 1 Tiɣiwanin n twilayt n Ledzayer Tamaneɣt
- 2 Tiɣbula d timselɣa
- 3 Ẓer Daɣen
- 3.1 Imagraden iqqenen
Tiɣiwanin n twilayt n Ledzayer Tamaneɣt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]
Tiɣiwanin n twilayt n Ledzayer Tamaneɣt (tingalin ONS) : 01. Dzayer-Talemmast • 02. Sidi Mḥammed • 03. Lmadaneyya • 04. Belwizdad • 05. Bab Lwad • 06. Buluɣin • 07. Taqṣebt • 08. Wad Quric • 09. Bir Murad Rayes • 10. Lebyar • 11. Buzerriεa • 12. Birxadem • 13. Lḥerrac • 14. Berraqi • 15. Wad Ssemmar • 16. Buruba • 17. Ḥusin Day • 18. Taqubbet • 19. Bac Jerraḥ • 20. Ddar Lbiḍa • 21. Bab Zzewwar • 22. Benɛeknun • 23. Dili Brahim • 24. El Hammamet • 25. Rayes Ḥamidu • 26. Asaka n Qsemṭina • 27. Lmuradeyya • 28. Ḥidra • 29. Muḥemmadeyya • 30. Burj Lkifan • 31. Lmaqareyya • 32. At Messus • 33. Kalitus • 34. Birtuta • 35. Tasala Lmerja • 36. Wlad Cbel • 37. Sidi Musa • 38. Ɛin Ṭaya • 39. Burj Lbeḥri • 40. Lmerṣa • 41. Hrawa • 42. Rrwiba • 43. Rrɣaya • 44. Ɛin Benyan • 45. Sṭawali • 46. Ziralda • 47. Mɛalma • 48. Reḥmaneyya • 49. Swidaneyya • 50. Ccraga • 51. Wlad Fayet • 52. Lɛacur • 53. Drarya • 54. Ddwira • 55. Baba Ḥasan • 56. Xrayseyya • 57. Ssḥawla.
Wagi d umuɣ n tiɣiwanin n twilayt n Ledzayer Tamaneɣt, i yal yiwet ɣur-es tengalt-ines ONS, isem-is ed wazal n imezdaɣen-is di 2008[3].
| Tangalt ONS |
Tiɣiwanin |
Imezdaɣen nb. imezdaɣen. |
Tajumma km2 |
Taneẓẓi nb. imez./km2 |
Azemz asnuflu n tɣiwant |
Tadayra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Dzayer Talemmast | 75,541 | 3,85 | 19 621 | 1984 | Sidi Mḥemmed |
| 1602 | Sidi Mḥemmed | 67,873 | 2,17 | 31 277 | 1835 ed 1871 ed daɣen 1984 | Sidi Mḥemmed |
| 1603 | Lmadaneyya | 40,301 | 2,14 | 18 832 | 1977 | Sidi Mḥemmed |
| 1604 | Belwizdad | 44,050 | 2,14 | 20 585 | 1984 | Ḥusin Day |
| 1605 | Bab Lwad | 64,732 | 1,17 | 55 326 | 1977 | Bab Lwad |
| 1606 | Buluɣin | 43,835 | 2,66 | 16 479 | 1870 sakkin 1977 | Bab Lwad |
| 1607 | Taqṣebt | 36,762 | 1,09 | 33 726 | 1977 | Bab Lwad |
| 1608 | Wad Quric | 46,182 | 2,51 | 18 399 | 1984 | Bab Lwad |
| 1609 | Bir Murad Rayes | 45,345 | 4,22 | 10 745 | 1869 sakkin 1977 | Bir Murad Rayes |
| 1610 | Lebyar | 47,332 | 4,21 | 11 242 | 1870 sakkin 1977 | Buzerriεa |
| 1611 | Buzerriεa | 83,797 | 12,32 | 6 802 | 1870 sakkin 1977 | Buzerriεa |
| 1612 | Birxadem | 77,749 | 8,92 | 8 716 | 1856 | Bir Murad Rayes |
| 1613 | Lḥerrac | 48,869 | 9,75 | 5 012 | 1861 sakkin 1977 | Lḥerrac |
| 1614 | Berraqi | 116,375 | 26,65 | 4 367 | 1958 sakkin 1977 | Berraqi |
| 1615 | Wad Ssemmar | 32,062 | 8,19 | 3 915 | 1958 sakkin 1984 | Lḥerrac |
| 1616 | Buruba | 71,661 | 3,65 | 19 633 | 1984 | Lḥerrac |
| 1617 | Ḥusin Day | 40,698 | 4,20 | 9 690 | 1870 sakkin 1977 | Ḥusin Day |
| 1618 | Taqubbet | 104,708 | 10,13 | 10 336 | 1856 sakkin 1977 | Ḥusin Day |
| 1619 | Bac Jerraḥ | 93,289 | 3,32 | 28 099 | 1984 | Lḥerrac |
| 1620 | Ddar Lbiḍa | 80,033 | 30,90 | 2 590 | 1882 | Ddar Lbiḍa |
| 1621 | Bab Zzewwar | 96,597 | 8,08 | 11 955 | 1984 | Ddar Lbiḍa |
| 1622 | Benɛeknun | 18,838 | 3,67 | 5 133 | 1984 | Buzerriεa |
| 1623 | Dili Brahim | 35,230 | 8,59 | 4 101 | 1856 sakkin 1977 | Ccraga |
| 1624 | Lḥemmamat | 23,990 | 8,74 | 2 745 | 1984 | Ccraga |
| 1625 | Rayes Ḥamidu | 28,451 | 4,76 | 5 977 | 1984 | Bab Lwad |
| 1626 | Asaka n Qsenṭina[Note 1] | 133,247 | 14,54 | 9 164 | 1984 | Bir Murad Rayes |
| 1627 | Lmuradeyya | 22,813 | 1,93 | 11 820 | 1984 | Sidi Mḥammed |
| 1628 | Ḥidra | 31,133 | 6,80 | 4 578 | 1984 | Bir Murad Rayes |
| 1629 | Muḥemmadeyya | 62,543 | 7,94 | 7 877 | 1984 | Ddar Lbiḍa |
| 1630 | Burj Lkifan | 151,950 | 22,18 | 7 530 | 1870 | Ddar Lbiḍa |
| 1631 | Lmaqareyya | 31,453 | 1,59 | 19 781 | 1984 | Ḥusin Day |
| 1632 | At Messus | 36,191 | 7,83 | 4 622 | 1984 | Buzerriεa |
| 1633 | Kalitus | 116,107 | 32,61 | 3 560 | 1984 | Berraqi |
| 1634 | Birtuta | 30,575 | 27,32 | 1 119 | 1875 | Birtuta |
| 1635 | Tasala Lmerja | 15,847 | 20,44 | 775 | 1984 | Birtuta |
| 1636 | Wlad Cbel | 20,006 | 29,33 | 682 | 1984 | Birtuta |
| 1637 | Sidi Musa | 40,750 | 39,56 | 1 030 | 1861 | Berraqi |
| 1638 | Ɛin Ṭaya | 34,501 | 9,67 | 3 568 | 1870 | Ddar Lbiḍa |
| 1639 | Burj Lbeḥri | 52,816 | 7,78 | 6 789 | 1920 sakkin 1984 | Ddar Lbiḍa |
| 1640 | Lmerṣa | 12,100 | 3,78 | 3 201 | 1984 | Ddar Lbiḍa |
| 1641 | Hrawa | 27,565 | 12,50 | 2 205 | 1984 | Rrwiba |
| 1642 | Rrwiba | 61,984 | 41,09 | 1 508 | 1861 | Rrwiba |
| 1643 | Rrɣaya | 85,452 | 26,95 | 3 171 | 1870 | Rrwiba |
| 1644 | Ɛin Benyan | 68,354 | 13,66 | 5 004 | 1874 | Ccraga |
| 1645 | Sṭawali | 47,664 | 20,98 | 2 272 | 1887 | Ziralda |
| 1646 | Ziralda | 51,552 | 29,69 | 1 732 | 1905 | Ziralda |
| 1647 | Mɛalma | 20,758 | 33,91 | 612 | 1870 | Ziralda |
| 1648 | Reḥmaneyya | 7,396 | 8,90 | 831 | 1984 | Ziralda |
| 1649 | Swidaneyya | 17,105 | 13,65 | 1 253 | 1894 | Ziralda |
| 1650 | Ccraga | 80,824 | 27,87 | 2 900 | 1856 | Ccraga |
| 1651 | Wlad Fayet | 27,593 | 18,21 | 1 512 | 1888 sakkin 1984 | Ccraga |
| 1652 | Lɛacur | 41,070 | 11,20 | 3 667 | 1876 sakkin 1984 | Drarya |
| 1653 | Drarya | 44,141 | 10,65 | 4 145 | 1870 | Drarya |
| 1654 | Ddwira | 56,998 | 40,04 | 1 423 | 1851 | Drarya |
| 1655 | Baba Ḥasan | 23,756 | 8,75 | 2 715 | 1875 sakkin 1984 | Drarya |
| 1656 | Xrayseyya | 27,910 | 15,19 | 1 837 | 1856 sakkin 1884 sakkin 1984 | Drarya |
| 1657 | Ssḥawla | 41,690 | 20,76 | 2 272 | 1884 | Bir Murad Rayes |
Tiɣbula d timselɣa[ẓreg | ẓreg aɣbalu]
- ↑ Asaka n Qsenṭina isem-is aqbur d Gué de Constantine.
- ↑ Journal Officiel, 2 Mars 2000, page 4 - http://www.joradp.dz/JO2000/2000/009/FP4.pdf
- ↑ Journal Officiel, 2 Mars 2000, page 5 - http://www.joradp.dz/JO2000/2000/009/FP5.pdf
- ↑ (en) Chiffres du recensement 2008 de la population algérienne, wilaya d'Alger, sur le site de geohive.
Ẓer Daɣen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]
Imagraden iqqenen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]
- Tawilayt n Ledzayer Tamaneɣt
- Tidayrin n Ledzayer Tamaneɣt
- Talɣa:Awwur Ledzayer