PommeuseJjEm2nउर्Ss6ाCcT Rmफ1 । ्lm०
| Pommeuse | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Pommeuse Localización de Pommeuse en Francia | ||
|
Ubicación de Pommeuse | ||
| Coordenadas | 48°48′57″N 3°00′57″E / 48.815833333333, 3.0158333333333Coordenadas: 48°48′57″N 3°00′57″E / 48.815833333333, 3.0158333333333 | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Sena y Marne | |
| • Distrito | distrito de Meaux | |
| • Cantón | cantón de Coulommiers | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Brie des Moulins | |
| Alcalde |
Jacques Alonso (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,8 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 146 m s. n. m. | |
| • Mínima | 55 m s. n. m. | |
| Población (2015) | ||
| • Total | 2 888 hab. | |
| • Densidad | 225,63 hab/km² | |
| Gentilicio | Pommesiens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 77515[1] | |
| Código INSEE | 77371[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Pommeuse es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux y cantón de Coulommiers.
Demografía[editar]
Referencias[editar]
- ↑ worldpostalcodes.org, Código postal n.º 77515 (en francés)
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pommeuse (en francés)
Enlaces externos[editar]
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
- Usos del suelo