Lignant UGg DWl M Qx2 P D1Ii8 Y ZzCW F 9AqOoIb h IQqu50
| Lignano Sabiadoro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
| |||||
Ła spiaja | |||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Provincia | |||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 2 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 16 km² | ||||
| Abitanti | 6 789 (31-12-2005) | ||||
| Densità | 424,31 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Łatixana, Marano Lagunare, San Michełe al Tajamento (VE) | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 33054 | ||||
| Prefiso | 0431 | ||||
| Còdexe ISTAT | 030049 | ||||
| Còd. catasticałe | E584 | ||||
| Nome abitanti | lignanesi | ||||
| Patrono | San Giovanni Bosco | ||||
| Dì de festa | 31 xenaro | ||||
| Locałixasion | |||||
|
Lignano Sabiadoro Lignano Sabiadoro | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Lignan (Lignan in furlan) el xe un comun de 5828 abitanti de ła provincia de Udine.
Evołusion demografica[canbia | canbia el còdexe]
Abitanti censìi

Cołegamenti foresti[canbia | canbia el còdexe]
- Meteo Lignano Sabbiadoro Prevision de Lignano Sabiadoro