Koordinatlar: 32°19′00″K 49°05′00″D / 32.3166667°K 49.0833333°D / 32.3166667; 49.0833333
Lali لالی |
| Koordinatlar: 32°19′00″K 49°05′00″D / 32.3166667°K 49.0833333°D / 32.3166667; 49.0833333 |
| Ülke
| İran İslam Cumhuriyeti
|
| Eyalet
| Huzistan
|
| Şehristan
| Lali
|
| Bahş
| Merkezi
|
| Rakım |
339 m (1.112 ft) |
| Nüfus |
| - Toplam |
16,213 |
| |
2006 yılında |
| Zaman dilimi |
İÖZD (+3:30)
|
| - Yaz (YSU) |
İÖZD (+3:30) |
Lali (Farsça: لالی, Lālī), İran'ın Huzistan Eyaleti'nde şehir.
İdari olarak kendi adını taşıyan Lali şehristanı'nın yönetim merkezi olan şehrin 2006 yılı resmi nüfusu 16.213'dür.[1]
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
 Huzistan Eyaleti |
|---|
| Yönetim merkezi | Ahvaz | |
|---|
Şehristanlar (A-K) ve Şehirler | | Abadan şehristanı | Abadan • Arvendkenar |
|---|
| Ahvaz şehristanı | Ahvaz • Hamidiye |
|---|
| Andika şehristanı | Kale Hoca |
|---|
| Andimeşk şehristanı | Andimeşk • Hüseyniye |
|---|
| Bağ Melik şehristanı | Bağ Melik • Kale Tol • Seydun |
|---|
| Bavi şehristanı | Mollasani • Şeyban • Veys |
|---|
| Behbahan şehristanı | Behbahan • Agacari • Serdeşt |
|---|
| Deşt Azadigan şehristanı | Süsengird • Bostan |
|---|
| Dezful şehristanı | Dezful • Dezab •Miyanrud • Safiabad • Saland |
|---|
| Gotvend şehristanı | Gotvend • Cennet Mekan |
|---|
| Heftgel şehristanı | Heftgel |
|---|
| Hindican şehristanı | Hindican • Zahre |
|---|
| Huveyze şehristanı | Huveyze • Allah'ın isimleri |
|---|
| İze şehristanı | İze • Dehdez |
|---|
| Hürremşehr şehristanı | Hürremşehr • Minuşehir • Mukavemat |
|---|
|
|---|
Şehristanlar (L-Z) ve Şehirler | | Lali şehristanı | Lali |
|---|
| Mahşehr şehristanı | Mahşehr • Bender İmam Humeyni • Çamran |
|---|
| Mescidi Süleyman şehristanı | Mescid-i Süleyman |
|---|
| Omidiye şehristanı | Omidiye • Cayezan |
|---|
| Ramhürmüz şehristanı | Ramhürmüz |
|---|
| Ramşir şehristanı | Ramşir |
|---|
| Şadgan şehristanı | Şadgan |
|---|
| Şuş şehristanı | Şuş • Alvan • Hürr Riyahi |
|---|
| Şuşter şehristanı | Şuşter |
|---|
|
|---|
| Diğer yerleşim yerleri | Huzistan Eyaleti'ndeki yerleşim birimleri listesi |
|---|
| Turizm | Gundeşapur Akademisi • Çoğa Zenbil • Karun • Susa |
|---|
İran'ın eyaletleri |
|---|
| Eyaletler | Batı Azerbaycan • Buşehr • Çaharmahal ve Bahtiyari • Doğu Azerbaycan • Elburz • Erdebil • Fars • Gilan • Gülistan • Güney Horasan • Hemedan • Huzistan • Hürmüzgan • İlam • İsfahan • Kazvin • Kirman • Kirmanşah • Kohgiluye ve Buyer Ahmed • Kum • Kuzey Horasan • Kürdistan • Luristan • Mazenderan • Merkezi • Razavi Horasan • Simnan • Sistan ve Belucistan • Tahran • Yezd • Zencan | |
|---|