IC 1232 Rr mb
| IC 1232 | |||
|---|---|---|---|
| Podaci posmatranja Epoha: J2000.0 | |||
| Sazviježđe | Herkul[1] | ||
| Rektascenzija | 16sat. 49m 42,0s [2] | ||
| Deklinacija | +46° 5' 22'' [2] | ||
| Tip | nepostoji (NF) [2] | ||
| Karta | |||
|
| |||
| |||
IC 1232 je nepostojeći astronomski objekat naveden u Novom općem katalogu koji je opisan da se nalazi u sazviježđu Herkul.[2] Ovaj objekat je zapisao Lewis Swift 11. jula 1890. godine.[2][3][4]
Sadržaj
- 1 Najbliži NGC/IC objekti
- 2 Također pogledajte
- 3 Vanjski linkovi
- 3.1 IC 1232
- 3.2 IC katalog
- 4 Bilješke
- 5 Reference
Najbliži NGC/IC objekti[uredi | uredi izvor]
Sljedeći spisak sadrži deset najbližih NGC/IC objekata.[a]
| Ime | Udaljenost od IC 1232 (uglovnih minuta)[5][a] |
Rektascenzija (J2000)[5] | Deklinacija (astronomija) (J2000)[5] | Tip[5] |
|---|---|---|---|---|
| NGC 6241 | 0,68 | 16sat. 50m 11,0s | +45° 25' 16'' | spiralna galaksija (Sc) |
| NGC 6229 | 1,59 | 16sat. 46m 58,9s | +47° 31' 42'' | kuglasto zvjezdano jato (IV) |
| IC 1226 | 2,15 | 16sat. 41m 6,5s | +46° 0' 14'' | spiralna galaksija (S) |
| IC 4636 | 2,6 | 16sat. 59m 6,8s | +47° 11' 44'' | zvijezda (*) |
| NGC 6279 | 2,6 | 16sat. 59m 1,3s | +47° 14' 16'' | prečkasta spiralna galaksija (SB0) |
| NGC 6239 | 3,35 | 16sat. 50m 5,2s | +42° 44' 23'' | prečkasta spiralna galaksija (SBb) |
| IC 1222 | 3,64 | 16sat. 35m 9,0s | +46° 12' 49'' | prečkasta spiralna galaksija (SBbc) |
| IC 1221 | 3,76 | 16sat. 34m 41,5s | +46° 23' 30'' | spiralna galaksija (Sc) |
| NGC 6283 | 4,54 | 16sat. 59m 26,5s | +49° 55' 19'' | spiralna galaksija (S) |
| IC 1223 | 4,7 | 16sat. 35m 42,4s | +49° 13' 16'' | galaksija (SB) |
Također pogledajte[uredi | uredi izvor]
- Novi opći katalog
- Spisak IC objekata
- Spisak galaksija
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
IC 1232[uredi | uredi izvor]
- IC 1232 na WikiSky stranici: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Članci i slike
IC katalog[uredi | uredi izvor]
- (en) Interaktivni NGC Online Katalog
- (en) Astronomska baza podataka SIMBAD
- (en) IC katalog na Messier45.com
- (en) NGC/IC projekt
- (en) NGC2000 na NASA sajtu
- (en) IC na The Night Sky Atlas sajtu
Bilješke[uredi | uredi izvor]
- a Bazirano na euklidsku udaljenost.
Reference[uredi | uredi izvor]
- ^ (en) seds.org
- ^ a b c d e (en)(de) Entdeckung und Katalogisierung von Nebeln und Sternhaufen. "Wolfgang Steinicke-ov revizirani NGC i IC katalog". Pristupljeno 11. 4. 2013.
- ^ Spisak posmatrača na Wolfgang Steinicke-om sajtu.
- ^ Young, C., Sid. Mess. II, 252 (1883-84).
- ^ a b c d (en) Rezultati za IC 1232. "NASA/IPAC Extragalactic Database". Pristupljeno 11. 4. 2013.
Nedovršeni članak IC 1232 koji govori o svemiru treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Koordinate:
16h 49m 42.0s, +46° 5′ 22″