مەغریب Mm YyTd 69osynes I34 50689ArmaeLo_in Bbof_
| Kingdom of Morocco المملكة المغربية (عەرەبی) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دروشم: الله، الوطن، الملك Allāh, al-Waṭan, al-Malik "God, Homeland, King" |
||||||
| سروود: النشيد الوطني المغربي "Cherifian Anthem" |
||||||
| پایتەخت | ڕەبات 34°02′N 6°51′W / 34.033°N 6.850°W | |||||
| گەورەترین شار | کازابلانکا (شار) | |||||
| زمانە فەرمییەکان | زمانی عەرەبی | |||||
| گرووپە ڕەگەزییەکان | 99.1% عەرەب 0.7% ئەوانی تر 0.2% یەھوود [١] |
|||||
| دەوڵەت | دەولەتا ئونیتەر، دەمۆکراسیا نوونەری، پادیشاهیا دەستووری | |||||
| - | پادشا | محەممەد شەشەم | ||||
| - | سەرۆک وەزیران | عبد الإله ابن كيران | ||||
| پاشایەتی | ||||||
| ڕووبەر | ||||||
| - | سەرجەم | ٤٤٦،٥٥٠ کیلۆمەتری چوارگۆشە ١٧٢،٤٨٧ مایلی چوارگۆشە |
||||
| - | ئاو (%) | 250 km² (0,056%) | ||||
| ژمارەی دانیشتوان | ||||||
| - | بەراوردی 2011 | 32،208،557 | ||||
| - | سەرژمێریی 2004 | 29،680،069 | ||||
| - | چڕی | 71.6 کەس لە کیلۆمەتری چوارگۆشە (122nd) ١٨٥٫٥کەس لە مایلی چوارگۆشە |
||||
| GDP (PPP) | بەراوردی 2011 | |||||
| - | سەرجەم | $163.181 billion[٢] | ||||
| - | سەرانە | $5,069.783[٢] | ||||
| GDP (nominal) | بەراوردی 2011 | |||||
| - | سەرجەم | $101.767 billion[٢] | ||||
| - | سەرانە | $3,161.728[٢] | ||||
| HDI (2010) | ||||||
| دراو | Moroccan dirham (MAD) |
|||||
| ناوچەی کاتی | WET (UTC+0) | |||||
| - | ھاوین (DST) | WEST (UTC+1) | ||||
| لایەنی لێخوڕین | right | |||||
| پاوانی ئینتەرنێت | .ma | |||||
| کۆدی تەلەفۆن | +212 | |||||
مەغریب، بە فەرمی شانشینی مەغریب (بە عەرەبی: المملکة المغربیة) وڵاتێکە لە کیشوەری ئەفریقا. پایتەختی ئەم وڵاتە شاری ڕەباتە.
| ئەم وتارە کۆلکەیەکە. دەتوانیت بە فراوانکردنی یارمەتیی ویکیپیدیا بدەیت. |
| ||||||||||||||||||||
- ^ "Ethnic groups". World Factbook. Central Intelligence Agency. لە ڕێکەوتی 2009-10-03 ھێنراوە.
- ^ ی ا ب پ "Morocco". International Monetary Fund. لە ڕێکەوتی 2011-05-06 ھێنراوە.