Givinchy-ch’NobeWw .oip QhumliM M
| Givinchy-ch’Nobe | |||
|---|---|---|---|
L'église Sainte-Brigude | |||
| Poéyis | |||
| Région | Heuts-d'Franche | ||
| Départémint | Pas-d'Calés | ||
| Arondichemint | Aro | ||
| Canton | Avesne-el-Comte | ||
| Code insee | 62372 | ||
| Code postal | 62810 | ||
| Maire | Jean Monchy 2014-2020 | ||
| Intarconmeunalité | Conmeunité d’conmeunes des Deus Sources | ||
| Jografie | |||
| Coordonnées jografikes | |||
| Altitudes | minimale : 120 maximale : 147 mouéyène : | ||
| Supérfichie | 2.52 km² (252 ha) | ||
| Démografie | |||
| Gintilé | Givinchoé(s) , Givinchoèse(s) | ||
Localisation carte
| |||
Givinchy-ch’Nobe o Givinchy-el-Nobe (in frinsé: Givenchy-le-Noble) ch'est ène conmeune picarte, plachée dins ch' départémint dech Pas-d'Caleus pi dins l' région Heuts-d'Franche.
Étnus
- 1 Aménistrachon
- 2 Nombe ed gins
- 3 Chés monumints pi lius d'mémoére
- 4 Notes pi référinches
- 4.1 Loïens intarnètes
Aménistrachon[éditer | modifier ech wikicode]
| innées | Idintité | Étitchète | Qualitè | |
|---|---|---|---|---|
| Toutes chés données is n'sont poin coère connues. | ||||
| marche 2001 | 2008 | Alain Laversin | UMP | |
| marche 2008 | Jean Monchy | |||
et pi
din l'arrondichemint d'Aro
Nombe ed gins[éditer | modifier ech wikicode]
Chés monumints pi lius d'mémoére[éditer | modifier ech wikicode]
- Église Sainte-Brigude [1]
- Catiau ( 1716 )
- Allée des Tilleus
Église Sainte-Brigude |
ch' catiau |
Allée des Tilleus |
Notes pi référinches[éditer | modifier ech wikicode]
- ↑ clokiés.org