वकार युनिसeto5x deinhe _uplgiac
|
सन् २०१० मे युनिस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरा नाम | वकार युनिस मैट्ला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म |
१६ नवम्बर १९७१ वेहारी, पञ्जाब, पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य नाम | बुरेवाला एक्सप्रेस, विकि, द टु डब्लुज (वसीम अक्रम सङ्ग),[१][२] सुल्तान अफ स्वीङ, द टो क्रसर[३] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उचाई | ६ फिट ० इन्च (१.८३ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी शैली | दाहिना हात | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेन्दबाजी शैली | दाहिना हात तीव्र गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काज | बलर, प्रशिक्षक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रिय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट पदार्पण (टोपी १११) | १५ नवम्बर १९८९ v भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टेस्ट | २ जनवरी २००३ v दक्षिण अफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पदार्पण (टोपी ७१) | १४ अक्टुबर १९८९ v वेस्ट इन्डिज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम ओडिआई | ४ मार्च २००३ v जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पोसाक क्रम | ९९ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गृह टिम जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००३-२००४ | Allied Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००३ | वारविकशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००१-२००३ | National Bank of Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २०००-२००१ | लाहौर ब्लुज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९९-२००० | REDCO Pakistan Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९८-१९९९ | रावलपिन्डी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९८-१९९९ | कराँची | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९७-१९९८ | ग्लामोर्गन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९०-१९९३ | सर्रे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९८८-१९८९, १९९६–१९९७ | United Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९८७–१९८८, १९९७–१९९८ | मुल्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत: ESPNCricinfo, २१ अप्रिल २०१२ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वकार युनिस मैट्ला (उर्दू: وقار یونس; जन्म १६ नवम्बर, १९७१) पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खेलाडी आ तीव्र गतिक बलर छी । वकारकें क्रिकेट इतिहासक सर्वकालिन महान बलरसभमे सँ एक मानल जाएत अछि । [४][५] ओ पाकिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टिमक पूर्व प्रशिक्षक सेहो रहल छल ।[६]
विषय सूचीसभ
- १ जीवनी
- २ सन्दर्भ सामग्रीसभ
- ३ बाह्य जडीसभ
- ४ एहो सभ देखी
जीवनी[सम्पादन करी]
सन्दर्भ सामग्रीसभ[सम्पादन करी]
- ↑ "Waqar Younis". BBC. 3 January 2003. http://news.bbc.co.uk/sport3/cwc2003/hi/newsid_2400000/newsid_2404000/2404073.stm. अन्तिम पहुँच तिथि: 21 April 2012.
- ↑ "The two W's – Wasim and Waqar", cricages.com, २१ अप्रैल २०१२, अभिगमन तिथि २१ अप्रैल २०१२।
- ↑ Ahmed, Qamar (21 April 2012). "Waqar the toe-crusher calls time". The Daily Telegraph (London). http://www.telegraph.co.uk/sport/cricket/2376749/Waqar-the-toe-crusher-calls-time.html. अन्तिम पहुँच तिथि: 21 April 2012.
- ↑ http://www.cricbuzz.com/profiles/3706/waqar-younis
- ↑ http://www.icc-cricket.com/news/2013/media-releases/76713/waqar-younis-inducted-into-the-icc-cricket-hall-of-fame
- ↑ "Waqar Younis haven given his second term on", ESPNcricinfo, ६ मई २०१४, अभिगमन तिथि ८ मई २०१४।