San Francisco, Agusan del SurTGgIi1c DHt yOo d n cP12
| Censo de populación San Francisco, Agusan del Sur | |||
|---|---|---|---|
| Censo | Populación | +/- | |
| 1990 | 43 878 | ||
| 1995 | 50 844 | 3.0% | |
| 2000 | 56 968 | 2.47% | |
| 2007 | 62 881 | 1.37% | |
| 2010 | 70 986 | 1.69% | |
| 2015 | 74 542 | 0.68% | |
San Francisco el primero clase de municipalidad na provincia de Agusan del Sur, Filipinas. Tiene este zona de 392.53 kilometro cuadrado y ta loca na segunda distrito. Comporme del 2015 census este tiene papulidad de 74,542 personas. El designada codigo postal 8501.
Barangay[editar | revisa codigo]
|
|