Viroviticaqyv OoJjln7 Lxq J K
Súradnice: 45°50′S 17°23′V / 45,833°S 17,383°V
| Virovitica | |||
| mesto | |||
| Oficiálny názov: Virovitica | |||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Región | Viroviticko-podrávska župa | ||
| Okres | Virovitica | ||
| Nadmorská výška | 122 m n. m. | ||
| Súradnice | 45°50′S 17°23′V / 45,833°S 17,383°V | ||
| Rozloha | 178,49 km² (17 849 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 21 327 (2011) | ||
| starosta | Ivica Kirin | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| PSČ | 33000 | ||
|
| |||
| Wikimedia Commons: Virovitica | |||
| Webová stránka: www.virovitica.hr | |||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Virovitica (maď. Verőcze) je mesto v Chorvátsku, administratívne centrum Viroviticko-podrávskej župy. V samotnom meste žilo v roku 2011 14 663 obyvateľov, v celej aglomerácii 21 327.
Poloha[upraviť | upraviť zdroj]
Mesto sa nachádza v severnej časti krajiny, blízko maďarských hraníc, asi 100 km východne od Záhrebu.
Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Virovitica