Molɔngɔ́ mwa komíni ya Kinsásá0 Bg krsJ x ad
Ekakoli monɛ́nɛ: Engumbá Kinsásá o Kongó-Kinsásá.
| ||
|
Brazzaville
Ebale Kongó
Pool Malebo
Libúnu
ya Ngaliema Gombe
Barumbú
Kini.
Lingwa.
Ka.-Vú.
Ngi.-Ngí.
Kala.
Bandal.
Kintámbó
Ngaliéma
Selembáo
Búmbu
Makála
Ngába
Lémba
Limeté
Matete
Kinsénso
Masína
Ndjíli
Kimbanséke
Nsɛlɛ
Mont Ngafúla
Nsɛlɛ
Maluku
| ||
|
Bilémbo : Bandalúngwa (Bandal.), Kinsásá (Kini.), Kasa-Vúbu (Ka.-Vú.), Lingwala (Lingwa.), Ngiri-Ngíri (Ngi.-Ngi.)
|
Bakomini 24 ya Kinshasa[kokoma | kobɔngisa mosólo]
| Komíni | **District | Etando | Bato (2004) |
Bato na etando |
| Bandalúngwa | Funa | 6,82 km2 (2 63 sq mi) | 202,341 | 29 669 /km2 (76 842,4/sq mi) |
| Barumbú | Lukunga | 4,72 km2 (1 82 sq mi) | 150,319 | 31 847 /km2 (82 483,4/sq mi) |
| Búmbu | Funa | 5,3 km2 (2 0 sq mi) | 329,234 | 62 120 /km2 (160 890,1/sq mi) |
| La Gombe | Lukunga | 29,33 km2 (11 32 sq mi) | 32,373 | 1 104 /km2 (2 859,3/sq mi) |
| Kalamu | Funa | 6,64 km2 (2 56 sq mi) | 315,342 | 47 491 /km2 (123 001,1/sq mi) |
| Kasa-Vúbu | Funa | 5,05 km2 (1 95 sq mi) | 157,320 | 31 152 /km2 (80 683,3/sq mi) |
| Kimbanséke | Tshangu | 237,78 km2 (91 81 sq mi) | 946,372 | 3 980 /km2 (10 308,2/sq mi) |
| Kinsásá | Lukunga | 2,87 km2 (1 11 sq mi) | 164,857 | 57 441 /km2 (148 771,5/sq mi) |
| Kintámbó | Lukunga | 2,72 km2 (1 05 sq mi) | 106,772 | 39 254 /km2 (101 667,4/sq mi) |
| Kinsénso | Mont Amba | 16,6 km2 (6 4 sq mi) | 386,151 | 23 262 /km2 (60 248,3/sq mi) |
| Lémba | Mont Amba | 23,70 km2 (9 15 sq mi) | 349,838 | 14 761 /km2 (38 230,8/sq mi) |
| Limeté | Mont Amba | 67,6 km2 (26 1 sq mi) | 375,726 | 5 558 /km2 (14 395,2/sq mi) |
| Lingwala | Lukunga | 2,88 km2 (1 11 sq mi) | 94,635 | 32 859 /km2 (85 104,4/sq mi) |
| Makála | Funa | 5,6 km2 (2 2 sq mi) | 253,844 | 45 329 /km2 (117 401,6/sq mi) |
| Maluku | Tshangu | 7 948,8 km2 (3 069 0 sq mi) | 179,648 | 23 /km2 (59,6/sq mi) |
| Masína | Tshangu | 69,93 km2 (27 00 sq mi) | 485,167 | 6 938 /km2 (17 969,3/sq mi) |
| Matete | Mont Amba | 4,88 km2 (1 88 sq mi) | 268,781 | 55 078 /km2 (142 651,4/sq mi) |
| Mont Ngafúla | Lukunga | 358,92 km2 (138 58 sq mi) | 261,004 | 727 /km2 (1 882,9/sq mi) |
| Ndjíli | Tshangu | 11,4 km2 (4 4 sq mi) | 442,138 | 38 784 /km2 (100 450,1/sq mi) |
| Ngába | Mont Amba | 4,0 km2 (1 54 sq mi) | 180,650 | 45 163 /km2 (116 971,6/sq mi) |
| Ngaliéma | Lukunga | 224,3 km2 (86 60 sq mi) | 683,135 | 3 046 /km2 (7 889,1/sq mi) |
| Ngiri-Ngíri | Funa | 3,4 km2 (1 31 sq mi) | 174,843 | 51 424 /km2 (133 187,5/sq mi) |
| Nsɛlɛ | Tshangu | 898,79 km2 (347 02 sq mi) | 140,929 | 157 /km2 (406,6/sq mi) |
| Selembáo | Funa | 23,18 km2 (8 95 sq mi) | 335,581 | 14 477 /km2 (37 495,3/sq mi) |
| Ville-Province de Kinshasa |
9 965,21 km2 (3 847 59 sq mi) | 7,017,000 | 704 /km2 (1 823,4/sq mi) |
Source : Institut National de la Statistique (INS)
Quartiers et lieu-dits[kokoma | kobɔngisa mosólo]
- Binza (Djelo-Binza)
- Kokolo
- Ma Campagne
- Makelele
- Mama Mobutu
- Matonge
- Mont-Fleuri
- Ndolo
- Socimat
- Triangle
- Victoire
Nkásá o libándá Wikipedia[kokoma | kobɔngisa mosólo]
- CongOnline : Villes - Kinshasa (fr)
| |||
| Bandalúngwa | Barumbú | Búmbu | Gombe | Kalamu | Kasa-Vúbu | Kimbanséke | Kinsénso | Kinsásá | Kintámbó | Lémba | Limeté | Lingwala | Makála | Maluku | Masína | Matete | Mont Ngafúla | Ndjíli | Ngába | Ngaliéma | Ngiri-Ngíri | Nsɛlɛ | Selembáo |