Aniche Yyrex
Koordinatlar: 50°19′50″K 3°15′07″D / 50.3306°K 3.2519°D
| — Komün — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Aniche |
|||
| Ülke | Fransa | ||
|---|---|---|---|
| Bölge | Hauts-de-France | ||
| İl | Nord | ||
| Yönetim | |||
| - Belediye başkanı | Marc Hémez | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 652 km2 (252 sq mi) | ||
| Nüfus (2014) | |||
| - Toplam | 10.431 | ||
| - Yoğunluk | 1,600/km² (4,1/sq mi) | ||
| Zaman dilimi | OAZD (UTC+1) | ||
| - Yaz (YSU) | OAYZD (UTC+2) | ||
Aniche Fransa'nın Hauts-de-France bölgesine bağlı Nord ilinde bulunan bir komündür. Komünün nüfusu 2014 yılı itibarıyla 10,431'tür.
| Fransa'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |